裏六甲の芝生墓地・プレート墓地
神戸市北区
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。





総額目安 30.0 万円~
| 区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜芝生地区一般 2聖地 東 | 1.6 ㎡ | 44.0 万円 | 7,000 円 | ||
| 桜芝生地区前列・角地 2聖地 東 | 1.6 ㎡ | 50.0 万円 | 7,000 円 |
| 区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレート墓地シングル1霊位納骨タイプ | 6.0 万円 | 30.0 万円 | |||
| プレート墓地ツイン2霊位納骨タイプ | 9.7 万円 | 45.7 万円 |
北神線 谷上駅
| 電車で |
1:北神線「谷上駅」から送迎バス10分 2:神戸市営地下鉄西神線「西神中央駅」から送迎バス25分 3:JR神戸線(大阪~神戸)「三ノ宮駅」から車20分 |
|---|---|
| 車で | |
| その他 | 「谷上駅」「西神中央駅」から送迎バスを運行(予約制、水曜日運休) |
| 名称 | 神戸山田霊苑 永代供養 |
|---|---|
| 運営区分 | 民営 |
| 募集条件 | 宗教不問 |
| 埋葬スタイル | 樹木葬、永代供養墓 |
| 所在地 | 神戸市北区山田町西下字狼谷3-1 |
| 敷地面積/総区画数 | 43,532㎡/3,000区画 |
| 開園年 | 1989年1月 |
| 主な設備 | |
| 駐車場 | |
| 特色 |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。