開放的で緑豊かな街なか霊園
松原市
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。





永代使用料 17.5 万円~
| 区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.70聖地(63.0×90.0cm) | 17.5 万円 | 5,000 円 | |||
| 1.00聖地(90.0×90.0cm) | 35.0 万円 | 5,000 円 | |||
| 1.50聖地(135.0×90.0cm) | 60.0 万円 | 7,500 円 | |||
| 2.00聖地(180.0×90.0cm) | 90.0 万円 | 10,000 円 | |||
| 2.50聖地(225.0×90.0cm) | 112.5 万円 | 12,500 円 | |||
| 3.50聖地(157.5×180.0cm) | 227.5 万円 | 17,500 円 | |||
| 4.00聖地(180.0×180.0cm) | 208.0 万円 | 20,000 円 | |||
| 5.00聖地(225.0×180.0cm) | 325.0 万円 | 25,000 円 | |||
| 6.25聖地(225.0×225.0cm) | 406.2 万円 | 31,250 円 |
| 区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合祀墓1名様 | 8.0 万円 | 8.0 万円 | 0 | ||
| さくら樹木葬1名様・13年 | 21.0 万円 | 21.0 万円 | 0 | ||
| さくら樹木葬2名様・13年 | 39.5 万円 | 39.5 万円 | 0 | ||
| ガーデニング樹木葬2名様(墓石代込) | 67.2 万円 | 67.2 万円 | 4,000 円 | ||
| 墓石・永代供養付フルセット(墓石付) | 108.0 万円 | 108.0 万円 | 7,000 円 |
近鉄南大阪線 布忍駅
| 電車で |
1:近鉄南大阪線「布忍駅」から徒歩9分 2:大阪メトロ御堂筋線「北花田駅」から車5分 3:南海高野線「堺東駅」から車12分 |
|---|---|
| 車で | |
| その他 |
大泉緑地そば、お参りしやすい、緑豊な街ナカ霊園です。平成30年夏に新エリア樹木葬墓地『エバーグリーン』が完成しました。
全区画永代供養対応のガーデニング専用区画があります。
一般のお墓と同様に承継することも可能で埋葬人数や使用年数の制限はありません。全ての区画に永代供養が付き、万が一の場合もご安心できます。
従来のタイプのお墓も好評分譲中です。
| 名称 | パークフォレスト大阪 |
|---|---|
| 運営区分 | 民営 |
| 募集条件 | 宗教不問 |
| 埋葬スタイル | 一般墓地、樹木葬 |
| 所在地 | 大阪府松原市南新町4-79 |
| 敷地面積/総区画数 | |
| 開園年 | 2013年 |
| 主な設備 | |
| 駐車場 | 約50 台 |
| 特色 |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。