閑静な住宅地にある総合型霊園
伊勢崎市
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。





予算:要問合せ
| 区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| E区画 東向き | 0.81 ㎡ | 18.0 万円 | 18.0 万円 | ||
| E区画 西向き | 0.81 ㎡ | 15.0 万円 | 15.0 万円 | ||
| F区画 東向き | 1.21 ㎡ | 27.0 万円 | 27.0 万円 | ||
| F区画 西向き | 1.21 ㎡ | 24.0 万円 | 24.0 万円 | ||
| G区画 東向き | 1.82 ㎡ | 35.0 万円 | 35.0 万円 | ||
| G区画 東向き | 1.21 ㎡ | 27.0 万円 | 27.0 万円 | ||
| G区画 西向き | 1.21 ㎡ | 24.0 万円 | 24.0 万円 | ||
| J区画 東向き | 0.50 ㎡ | 12.0 万円 | 12.0 万円 | ||
| J区画 西向き | 0.50 ㎡ | 10.0 万円 | 10.0 万円 | ||
| K区画 東向き | 0.81 ㎡ | 18.0 万円 | 18.0 万円 |
| 区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォーエバープラン | 18.0 万円 | ||||
| 合同墓(散骨合祀プラン) | 18.0 万円 |
| 区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| B区画永代供夫婦墓 西向き | 0.27 ㎡ | 40.0 万円 | |||
| B区画永代供夫婦墓 東向き | 0.27 ㎡ | 45.0 万円 | |||
| C区画永代供養墓 東向き | 0.32 ㎡ | 55.0 万円 | |||
| C区画永代供養墓 西向き | 0.32 ㎡ | 50.0 万円 | |||
| D区画永代供養墓 東向き | 0.32 ㎡ | 55.0 万円 | |||
| D区画永代供養墓 西向き | 0.32 ㎡ | 50.0 万円 |
JR両毛線 国定駅
| 電車で |
1:JR両毛線「国定駅」から車で7分 |
|---|---|
| 車で |
1:北関東自動車道「伊勢崎インター」から10分 |
| その他 |
一般墓の他にも夫婦墓、家族墓、樹木葬やペット供養墓を備えている設備のきれいな住宅街の霊園です。
| 名称 | 赤堀東たんぽぽ墓苑 |
|---|---|
| 運営区分 | 民営 |
| 募集条件 | 宗教不問 |
| 埋葬スタイル | 一般墓地 |
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市西久保町3丁目 |
| 敷地面積/総区画数 | 375㎡/181区画 |
| 開園年 | 2018年 |
| 主な設備 | |
| 駐車場 | |
| 特色 |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。