緑豊かな環境、好アクセス、お求めやすい価格帯の三拍子そろった公園墓地
町田市
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。




総額目安 111.1 万円~
| 区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|
| A・C列1~11番 | 0.8 ㎡ | 43.0 万円 | 101.2 万円 | 144.2 万円 | 10,000 円 |
| B・D列1~12番 | 0.8 ㎡ | 43.0 万円 | 101.2 万円 | 144.2 万円 | 10,000 円 |
| E列1~13A番 | 0.8 ㎡ | 43.0 万円 | 101.2 万円 | 144.2 万円 | 10,000 円 |
| F列1~18番 | 0.8 ㎡ | 43.0 万円 | 101.2 万円 | 144.2 万円 | 10,000 円 |
| G列1~28A番 | 0.6 ㎡ | 33.0 万円 | 78.1 万円 | 111.1 万円 | 10,000 円 |
| H列1~27番 | 0.6 ㎡ | 33.0 万円 | 78.1 万円 | 111.1 万円 | 10,000 円 |
小田急線 鶴川駅
| 電車で |
1:小田急線「鶴川駅」から徒歩約14分 |
|---|---|
| 車で | |
| その他 | なし |
| 名称 | 緑山メモリアルパーク別院 第二光明墓苑 |
|---|---|
| 運営区分 | 民営 |
| 募集条件 | 伝統仏教 |
| 埋葬スタイル | 一般墓地 |
| 所在地 | 東京都町田市三輪町1739 |
| 敷地面積/総区画数 | |
| 開園年 | |
| 主な設備 | |
| 駐車場 | 20 台 |
| 特色 |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。