丹沢山系を望む厚木の公園墓地
厚木市
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。
総額目安 94.0 万円~
区画名 | 面積 | 永代 使用料 |
墓石価格 | 総額 | 年間 管理費 |
---|---|---|---|---|---|
一般墓地(東)枕型 | 0.9 ㎡ | 31.0 万円 | 63.0 万円 | 94.0 万円 | 2,000 円 |
一般墓地(西)洋型 | 0.9 ㎡ | 35.0 万円 | 104.5 万円 | 139.5 万円 | 2,000 円 |
一般墓地(東)和型 | 0.9 ㎡ | 31.0 万円 | 125.4 万円 | 156.4 万円 | 2,000 円 |
一般墓地(西)洋型 | 1.2 ㎡ | 40.0 万円 | 206.8 万円 | 246.8 万円 | 2,400 円 |
一般墓地(西)和形 | 1.2 ㎡ | 40.0 万円 | 216.2 万円 | 256.1 万円 | 2,400 円 |
芝墓地(東)洋型 | 1.6 ㎡ | 43.0 万円 | 66.0 万円 | 109.0 万円 | 6,400 円 |
花壇付墓地(西)洋型限定 | 2.0 ㎡ | 58.0 万円 | 121.0 万円 | 179.0 万円 | 4,000 円 |
一般墓地(東)洋型 | 2.5 ㎡ | 70.0 万円 | 253.6 万円 | 323.6 万円 | 5,000 円 |
一般墓地(東)洋型 | 3.0 ㎡ | 85.0 万円 | 289.3 万円 | 374.3 万円 | 6,000 円 |
一般墓地(西)洋型 | 3.6 ㎡ | 113.8 万円 | 332.2 万円 | 446.0 万円 | 7,200 円 |
小田急線 本厚木駅
電車で |
1:小田急線「本厚木駅」からバス18分、「旗谷入口」下車徒歩5分 2:小田急線「本厚木駅」から車で10分 |
---|---|
車で |
1:東名高速道路「厚木インター」から8分 |
その他 |
厚木中央霊園は、神奈川県厚木市の郊外にある公園墓地。小田急線本厚木駅から車で10分と、同駅からも近い霊園です。緑に囲まれ、園内から丹沢山系を望めます。一般墓地のほか、芝墓地や花壇付墓地があり、土地(墓所)だけの購入も可能。大型駐車場のほか、60人収容の礼拝堂、会食室など設備が充実しています。本厚木駅からバス便も利用でき、最寄りのバス停から徒歩5分。マイカーの場合は、東名高速道路厚木インターから8分です。
名称 | 厚木中央霊園 |
---|---|
運営区分 | 民営 |
募集条件 | 宗教不問 |
埋葬スタイル | 一般墓地 |
所在地 | 神奈川県厚木市飯山3515 |
敷地面積/総区画数 | 2,457㎡ |
開園年 | |
主な設備 | |
駐車場 | |
特色 |
×
ブラウザでポップアップをブロックする設定になっていると、地図が表示されません。
ポップアップブロックを無効にする設定に変更してから再度クリックしてください。